?
名稱 | 測量范圍(mm) | 分辨率(mm) | 精度(mm) | 重復性(mm) | 重量(kg) |
DIGI DIGI PLATON I/E 1000 | 1000 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.6 |
DIGI DIGI PLATON I/E 1500 | 1500 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 3.1 |
DIGI DIGI PLATON I/E 2000 | 2000 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 3.6 |
DIGI DIGI PLATON I/E 2500 | 2500 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 4.1 |
DIGI DIGI PLATON I/E 3000 | 3000 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 4.6 |
?