?4D便攜式表面缺陷測量儀
◆劃痕缺陷與精細特征檢測與分析
◆測量2.5μm-2.5mm的腐蝕和劃痕
◆大型部件上直接使用檢測
◆復(fù)雜幾何形狀的快速測量
◆手持、工作站或機器人操作模式
基本規(guī)格 | ||
采集方式 | 瞬時非接觸三維表面測量 | |
測量范圍 | 0.1-100毫寸深的腐蝕坑和刮痕(2.5-2500μm) | |
視場范圍 | 0.32x0.32in (8.0mmx8.0mm) | |
橫向分辨率 | 0.26毫寸(6.6μm) | |
垂直分辨率 | 0.1毫寸(2.5μm) | |
安裝方式 | 手持或工作臺 | |
工作距離 | 1.4英寸(35mm) | |
軟件 | ||
分析軟件 | 4D專業(yè)分析軟件 | |
測量模式 | 單次區(qū)域采集,增強分辨率多次區(qū)域采集 | |
缺陷檢測 | 根據(jù)高度和面積進行檢測 | |
缺陷計算 | 最大高度,體積,面積,最大坡度,視野內(nèi)X和Y位置 | |
數(shù)據(jù)顯示 | 輪廓、三維形貌、XY截面圖(任意位置) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 三維形貌圖及行表格統(tǒng)計分析功能 | |
數(shù)據(jù)過濾(屏蔽) | 基于信噪比的屏蔽,直角坐標ROI屏蔽分析 | |
輸入/輸出 ?? | 可導(dǎo)出XYZ點云數(shù)據(jù) | |
計算機 | 1080p觸摸屏臺式機或筆記本電腦 |
如需了解更多信息,請聯(lián)絡(luò)我們,15904050478!